安全選擇標(biāo)準(zhǔn)類型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/p>
帶有遠(yuǎn)程功能
UL安全標(biāo)準(zhǔn)取得產(chǎn)品
CE標(biāo)準(zhǔn)取得產(chǎn)品
安心和信賴的日本制造
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
安全選擇標(biāo)準(zhǔn)類型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/p>
帶有遠(yuǎn)程功能
UL安全標(biāo)準(zhǔn)取得產(chǎn)品
CE標(biāo)準(zhǔn)取得產(chǎn)品
安心和信賴的日本制造
畫像処理用照明
顕微鏡用照明
理化學(xué)観察用照明
鹵素?zé)粜褪?/th> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電圧 | 15V | 12V | ||
消費(fèi)電力 | 150W | 100W | 50W | |
色溫度 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700H | 700H | 1,000小時(shí) | 2,000小時(shí) |
平均照度 ※2 | 650,000lx | 650,000lx | 500千毫升 | 260,000lx |
※1.燈泡壽命為參考值,并非保證值。 ※2.照度為光纖捆扎直徑5mm、長(zhǎng)度500mm、距投光端15mm的位置的測(cè)定值。 |
型式 | 拉-150CE |
---|---|
定格入力電圧 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
定格周波數(shù) | 50/60赫茲 |
消費(fèi)電力 | 180W(150W燈最大額定負(fù)荷時(shí)) |
點(diǎn)燈方式 | 直流點(diǎn)燈方式 |
照度安定度 ※3 | 輸入電壓變動(dòng)±10%時(shí)照度變動(dòng)約±0.3% |
光量調(diào)節(jié) | 輸出電壓可變方式(帶輸出切換) |
可変電圧範(fàn)囲 | 直流3-12V/14V |
光量可変範(fàn)囲 | 2-100% |
過(guò)電流保護(hù)回路 | 垂下形(自動(dòng)復(fù)帰方式) |
過(guò)熱保護(hù)回路 | 輸出切斷型(通過(guò)電源再接通恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過(guò)濾器 | 冷過(guò)濾器防熱過(guò)濾器 |
使用溫度範(fàn)囲 | 0-+40℃ |
使用濕度範(fàn)囲 | 20-80%RH(但無(wú)結(jié)露) |
使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管熔斷器(ph5.2x 20mm) |
功能1 | 燈ON/OFF功能 |
功能2 | 光量調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能*4 |
功能3 | 燈斷檢測(cè)功能(帶監(jiān)視器LED) |
短時(shí)間一次電圧 | 1,440V |
長(zhǎng)時(shí)間一次電圧 | 490V |
過(guò)渡電壓類別 | 類別II |
汚染度 | 2 |
安全規(guī)格 | UL61010-1?EN61010-1 |
外形寸法 | W115×H130×D264mm(不包括突起部的尺寸) |
重量 | 約3.5kg |
*3.燈光變化不屬于對(duì)象。 ※4.關(guān)于遠(yuǎn)程功能,請(qǐng)參閱技術(shù)資料。 ※沒(méi)有特別時(shí),安裝150W鹵素?zé)簟?/td> |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002