獲得UL安全標準產品的高可靠性、可使用12V和15V鹵素燈的通用性
輕量化、多功能光纖用鹵素燈光源
可使用12V/15V鹵素燈
帶有遠程功能
UL安全標準取得產品
安心和信賴的日本制造
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
H-REPIC 鹵素光源發(fā)光軸
標準配備了適合圖像處理功能的小型、輕量、多彩功能,可用于多用途的直流點燈型光源裝置。
12V:50W·可使用100W、15V:150W等多種鹵素燈。
具有遠程功能,可對燈的ON/OFF、燈斷檢測、光量調整進行外部控制。
標準配備了適合圖像處理功能的小型、輕量、多彩功能,可用于多用途的直流點燈型光源裝置。
12V:50W·可使用100W、15V:150W等多種鹵素燈。
具有遠程功能,可對燈的ON/OFF、燈斷檢測、光量調整進行外部控制。
獲得UL安全標準產品的高可靠性、可使用12V和15V鹵素燈的通用性
輕量化、多功能光纖用鹵素燈光源
可使用12V/15V鹵素燈
帶有遠程功能
UL安全標準取得產品
安心和信賴的日本制造
燈規(guī)格 | 15V/12V系統(tǒng)鹵素燈 (利用滑動開關切換輸出電壓) |
---|
鹵素燈型式 | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|
電圧 | 15V | 12V | |
消費電力 | 150W | 100W | 50W |
色溫度 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700H | 1,000小時 | 2,000小時 |
平均照度 ※2 | 650,000lx | 500千毫升 | 260,000lx |
※1.燈泡壽命為參考值,并非保證值。 ※2.照度為光纖捆扎直徑5mm、長度500mm、距投光端15mm的位置的測定值。 |
型式 | LA-150UE |
---|---|
定格入力電圧 | AC100-120V/200-240V |
定格周波數(shù) | 50/60赫茲 |
消費電力 | 180W(150W燈最大額定負荷時) |
點燈方式 | 直流點燈方式 |
照度安定度 ※3 | 輸入電壓變動±10%時照度變動約±0.3% |
光量調節(jié) | 輸出電壓可變方式(帶輸出切換) |
可変電圧範囲 | 直流3-12V/14V |
光量可変範囲 | 2-100% |
過電流保護回路 | 垂下形(自動復帰方式) |
過熱保護回路 | 輸出切斷型(通過電源再接通恢復) |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 |
內置過濾器 | 冷過濾器防熱過濾器 |
使用溫度範囲 | 0-+40℃ |
使用濕度範囲 | 20-80%RH(但無結露) |
使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管熔斷器(ph5.2x 20mm) |
功能1 | 燈ON/OFF功能 |
功能2 | 光量調節(jié)遠程功能*4 |
功能3 | 燈斷檢測功能(帶監(jiān)視器LED) |
短時間一次電圧 | 1,440V |
長時間一次電圧 | 490V |
過渡電壓類別 | 類別II |
汚染度 | 2 |
安全規(guī)格 | UL61010-1 |
外形寸法 | W115×H130×D231mm(除突起部外的尺寸) |
重量 | 約2.6kg |
*3.燈光變化不屬于對象。 ※4.關于遠程功能,請參閱技術資料。 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002