日本AND紅外線快速水分測定儀MS-70
型號名稱 | 標準價格 | 產品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
MS-70 | MS70 | 4981046601184 | |
MX-50 | MX50 | 4981046600118 | |
MF-50 | MF50 | 4981046600125 | |
ML-50 | ML50 | 4981046601191 |
檢查水份準確性的樣品酒石酸鈉
通過將“酒石酸鈉”作為標準樣品連接到MS-70,MX-50,MF-50,可以檢查含水量的測量精度,并且可以始終保持高精度的測量。 ..
MS-70 / MX-50 / MF-50附件酒石酸鈉化學物質安全數據表(日語/英語)
MX-50與卷曲費舍爾法的比較:PET樹脂顆粒的測量實例
水分百分比 | 平均測量時間 | 測量條件 | ||
平均值 | 重現性(標準偏差) | |||
MX-50 | 0.298% | 0.0045% | 6.8分 | 加熱溫度:180°C 樣品:10克 測量次數:5次 |
卷曲費舍爾法 | 0.307% | 0.0065% | 19.1分鐘 | 加熱溫度:180°C 樣品:0.3g 測量次數:5次 |
使用MS-70和MX-50,可以測量小于1%的痕量水分,例如PET樹脂。另外,操作不需要專業(yè)知識,可以在短時間內進行測量,并且不會產生有害廢物。
WinCT水分
濕度計數據通訊軟件WinCT-Moisture是MS-70和MX-50的標準配置。也可作為選件AX-MX-42提供。
用熱干水分計測量的數據可以很容易地導入到PC中。
WinCT系列支持的操作系統(tǒng)列表
如何檢查PC的COM端口(檢查與WinCT-Moisture的連接)
MS-70 / MX-50
型號名稱 | MS-70 | MX-50 | ||
容量 | 71克 | 51克 | ||
測量精度 重現性(標準偏差) | 水分百分比 | 樣品質量5g以上 | 0.01% | 0.02% |
樣品質量1g以上 | 0.05% | 0.1% | ||
大眾展示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
小顯示 | 水分含量(可選) | 0.001%(0.01%,0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
大眾展示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
溫度設定范圍 | 30-200°C(1°C步進) | 50-200°C(1°C步進) | ||
測量單位 | 水分含量%,固體含量%,比例%,質量顯示 | |||
通訊軟件(隨機光盤) | 包含WinCT-水分標準 | |||
記憶測量結束條件 | 20套 | |||
數據記憶功能 | 100個數據 | |||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,大加熱量400W) | |||
樣品盤 | 材質= A1050(鋁),Φ85mm | |||
外形尺寸/體重 | 215(寬)x 320(深)x 173(高)毫米/約6公斤 |
MF-50 / ML-50
型號名稱 | MF-50 | ML-50 | ||
容量 | 51克 | |||
測量精度 重現性(標準偏差) | 水分百分比 | 樣品質量5g以上 | 0.05% | 0.1% |
樣品質量1g以上 | 0.2% | 0.5% | ||
大眾展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
小顯示 | 水分含量(可選) | 0.05%(0.1,1%) | 0.1%(1%) | |
大眾展示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
溫度設定范圍 | 50-200°C(1°C步進) | |||
測量單位 | 水分含量%,固體含量%,比例%,質量顯示 | |||
通訊軟件(隨機光盤) | WinCT | 不包含 | ||
記憶測量結束條件 | 10套 | 5套 | ||
數據記憶功能 | 50個數據 | 30個數據 | ||
加熱方式 | 鹵素燈(直管型,大加熱量400W) | |||
樣品盤 | 材質= A1050(鋁),Φ85mm | |||
外形尺寸/體重 | 215(寬)x 320(深)x 173(高)毫米/約6公斤 |
型號名稱 | 產品名稱 | 標準價格 | 產品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AX-MX-30 | 一次性鋁板(100張) | AX-MX-30 | 4981046610162 | |
AX-MX-31 | 樣品盤(Φ85mm,100張) | AX-MX-31 | 4981046610179 | |
AX-MX-32-1 | 玻璃纖維板(用于液體測量的Φ70mm,濾紙,100張) | AX-MX-32-1 | 4981046610186 | |
AX-MX-32-2 | 玻璃纖維板(用于液體測量的Φ78mm,玻璃紙,100張) | AX-MX-32-2 | 4981046610193 | |
AX-MX-33 | 測試樣品(酒石酸鈉,30g x 12) | AX-MX-33 | 4981046610223 | |
AX-MX-34-120V | 鹵素燈(100-120V) | AX-MX-34-120V | 4981046610230 | |
AX-MX-35 | 樣品盤手柄(2個) | AX-MX-35 | 4981046610247 | |
AX-MX-36 | 鑷子(2) | AX-MX-36 | 4981046609272 | |
AX-MX-37 | 湯匙(2個) | AX-MX-37 | 4981046610254 | |
AX-MX-38 | 顯示屏保護蓋(5張) | AX-MX-38 | 4981046610261 | |
AX-MX-39 | 車身罩 | AX-MX-39 | 4981046610278 | |
AX-MX-40 | RS-232C電纜2m(25P-9P) | AX-MX-40 | 4981046610285 | |
AX-MX-41 | 校準重量(20克,OIML F1級精度) | AX-MX-41 | 4981046610292 | |
AX-MX-42 | WinCT-Moisture(數據處理軟件) | AX-MX-42 | 4981046610322 | |
AX-MX-43 | 溫度校準器(帶有校準證書<英語>,可用于MS-70和MX-50) | AX-MX-43 | 4981046610339 | |
AX-USB-25P | USB轉換器/電纜套件 | AX-USB-25P | 4981046612913 |
日本AND紅外線快速水分測定儀MS-70
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002