日本tokinaLED模擬調(diào)光電源
型號名稱 | 暢 道號 | 輸出 電壓 | 功率消耗 | 輸入 電壓 | 輸入 電流 | 調(diào)光 方式 | 外部 調(diào)光 | 外部 開 /關(guān) | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1個 | 直流5V | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 電壓調(diào)光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型號名稱 | 暢 道號 | 輸出 電壓 | 功率消耗 | 輸入 電壓 | 輸入 電流 | 調(diào)光 方式 | 外部 調(diào)光 | 外部 開 /關(guān) | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1個 | 直流5V | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 電壓調(diào)光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型號名稱 | 暢 道號 | 輸出 電壓 | 功率消耗 | 輸入 電壓 | 輸入 電流 | 調(diào)光 方式 | 外部 調(diào)光 | 外部 開 /關(guān) | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1個 | 直流5V | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 電壓調(diào)光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
型號名稱 | 暢 道號 | 輸出 電壓 | 功率消耗 | 輸入 電壓 | 輸入 電流 | 調(diào)光 方式 | 外部 調(diào)光 | 外部 開 /關(guān) | 外形尺寸 W×H×D | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL-0505 | 1個 | 直流5V | 16瓦 | AC100-115 | 0.16安 | 電壓調(diào)光 | 0?5V | ○ | 60 x 115 x 150 | 750克 |
TAL-0505-2 | 2 | 780克 |
日本tokinaLED模擬調(diào)光電源
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002