日本kita半導體接觸式高頻彈簧探針
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設(shè)備側(cè)面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.5 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20萬 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目錄 | 0.8 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設(shè)備側(cè)面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.5 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20萬 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目錄 | 0.8 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
分類 | 節(jié)距(mm) | 總長(mm) | 設(shè)備側(cè)面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.5 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 十 | 0.4 | 20萬 | ≤0.05 | -45-125 | 1.3 1.3 | 38.5 |
目錄 | 0.8 | 1.5 | 鈹銅 | 金合金 | 20 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.4 | 31.5 |
日本kita半導體接觸式高頻彈簧探針
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002