日本microjet高粘度液體噴繪試驗(yàn)機(jī)
型號(hào)名稱 | LaboJet-600 | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè)的 | |
設(shè)備配置 | 主機(jī) XY 2軸位移臺(tái)(包含在主機(jī)中) 位移臺(tái)控制器(包含在主機(jī)中)主軸 控制器(包含在主機(jī)中) 控制PC | |
配備IntelliJet功能 | 不相容 | 對(duì)應(yīng) |
設(shè)備尺寸(主體) | 大約W620 x D510 x H460 [mm] | |
固定頭 | 多種類型的噴頭可選 安裝的噴頭數(shù)量:1噴嘴數(shù)量:1噴嘴 | |
排出液滴量 | 5至2000 pl /滴(GlassJet噴頭) 5至60 nl /滴(PipeJet噴頭) *取決于噴頭類型和使用的液體類型 | |
排出液體 | DNA,蛋白質(zhì),抗體,細(xì)胞液,試劑,酶,珠懸浮液,聚合物溶液,納米顆粒溶液(例如水性,溶劑型,UV型墨水 )的液體不能通過(guò)※液體類型穩(wěn)定地排出 | |
分配/圖案化內(nèi)容 | 點(diǎn)膠,點(diǎn)樣,點(diǎn)/線/表面圖案 | |
點(diǎn)膠/圖案區(qū)域 | W68 x D80 [mm] 工作臺(tái)尺寸:W90 x D100 [mm] | |
工作調(diào)整 | 與臺(tái)式觀察相機(jī)高精度對(duì)準(zhǔn) | |
圖案精度 | 手冊(cè) | 手動(dòng) (自動(dòng)選件) |
飛沫觀察功能 | 頭控制器內(nèi)置CCD攝像機(jī)(單色),發(fā)光部分,發(fā)光控制部分 | |
表觀察功能 | 是 | |
使用環(huán)境 | 15-30℃20-70%相對(duì)濕度 | |
選項(xiàng) | 配備PipeJet噴頭,加熱臺(tái),吸臺(tái),位圖打印,臺(tái)對(duì)角線觀察功能,液體容器壓力控制功能,互鎖等 |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知
*請(qǐng)聯(lián)系我們以獲取詳細(xì)信息。
日本microjet高粘度液體噴繪試驗(yàn)機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002