日本奧巴爾oval防爆型流體控制計數(shù)器EL7210
總覽
流量計和閥門可以組合在一起,形成可以計量固定量流體的批處理系統(tǒng)。這是一種具有計算功能和流量控制功能的高性能類型。
特征
? | 通過外部信號可以進行啟動,停止和復位操作 |
? | 閥門操作為兩步打開,兩步關(guān)閉 |
? | 帶模擬量輸出,用于流量控制 |
? | 具有溫度校正功能 |
主要規(guī)格
格式 | EL7210 |
---|---|
組合流量計電源 | 13.5VDC或24VDC |
顯示 | 批設定值,批數(shù)量,累計累計值,瞬時流量,溫度,壓力,密度等 |
輸入信號 | 流量(脈沖),外部運行,溫度,壓力 |
輸出信號 | 閥門操作,批處理完成,流量控制,流量脈沖,警報,泵操作 |
功能 | 溫度補償,壓力補償 |
環(huán)境溫度 | -10?+ 50°攝氏度 |
施工 | 防爆等級 |
電源 | 交流電源 |
日本奧巴爾oval防爆型流體控制計數(shù)器EL7210
日本奧巴爾oval防爆型流體控制計數(shù)器EL1812 ? EL7320
總覽
流量計和閥門可以組合在一起,形成可以計量固定量流體的批處理系統(tǒng)。
特征
? | 通過外部信號可以進行啟動,停止和復位操作 |
? | 閥門操作為兩步打開,兩步關(guān)閉 |
主要規(guī)格
格式 | EL1812 | EL7320 |
---|---|---|
組合流量計電源 | 13.5VDC或24VDC | |
顯示 | 批次設置值,批次數(shù)量,累計總值等 | |
輸入信號 | 流量(脈沖),外部操作 | |
輸出信號 | 閥門操作,批處理完成,報警, 流量脈沖,泵操作 | |
功能 | 定標器,分頻設置 | |
環(huán)境溫度 | -10?+ 50°攝氏度 | -20?+ 50°攝氏度 |
施工 | 防爆炸 | 防爆等級 |
電源 | 交流電源 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002