日本富士平fhk超聲波雞蛋測厚儀MODEL-III
日本富士平fhk超聲波雞蛋測厚儀MODEL-III
超聲波馬達超高速全自動測量 | ||||||
與傳統(tǒng)的蛋殼強度設置不同,測量后沒有清理麻煩,可以無損測量(只有裂紋) ,而且電控超聲波馬達可以大大減少一次測量的時間增生 | ||||||
利用裝置 | ||||||
垂直驅動:超聲波馬達 | ||||||
斷裂強度設定:應變片 | ||||||
技術指標 | ||||||
1.測量范圍:大5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
2.顯示分辨率:0.001kgf | ||||||
3.采樣周期:1000次/秒 | ||||||
4.峰值測量:保留測量值,并立即停止垂直移動(PAT.PEN)。 | ||||||
5.輸出:RS-232C / USB | ||||||
6.電源:AC100V | ||||||
7.重量:6.5kg | ||||||
特性 | ||||||
1.與液壓型不同,它不需要任何準備工作,并且搬運極為簡便快捷。 | ||||||
2.使用良好的電子技術可以進行高精度測量。 | ||||||
3.超聲波馬達的特點是,按下開關時,它會立即移動,而當蛋殼破裂時,它會立即停止。 | ||||||
4.數字顯示測量結果,存儲多個結果,打印輸出等,大大提高了測量效率。(圖1和2) | ||||||
日本富士平fhk超聲波雞蛋測厚儀MODEL-III
與傳統(tǒng)的蛋殼強度設置不同,測量后沒有清理麻煩,可以無損測量(只有裂紋)
,而且電控超聲波馬達可以大大減少一次測量的時間增生
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002