日本sotec普通聲級(jí)計(jì),生活噪音檢測(cè)器TYPE1010?
1010型
普通聲級(jí)計(jì)
符合《測(cè)量法》,JIS C 1509-1(2017 Class 2)
這是一種普通的聲級(jí)計(jì),可以響應(yīng)環(huán)境噪聲,交通噪聲,建筑噪聲,工作噪聲等。
日本sotec普通聲級(jí)計(jì),生活噪音檢測(cè)器TYPE1010?
特色功能
ten2可以同時(shí)測(cè)量等效值(Leq),大值(Lmax)和小值(Lmin)等計(jì)算值。
按下按鈕,可以讀取并確認(rèn)十項(xiàng)操作。
ten2大型113英寸液晶顯示器可顯示113dB的寬范圍。
ten2通過(guò)在條形圖上數(shù)字化顯示瞬時(shí)值和瞬時(shí)值,可以更加直觀地掌握聲音的運(yùn)動(dòng)。
ten2直流和交流信號(hào)可以同時(shí)輸出。
型式承認(rèn)番號(hào) | 型式承認(rèn)第TS163號(hào) | |
---|---|---|
適用規(guī)格 | 計(jì)量法 普通騒音計(jì) | |
リニアリティレンジ | 113dB | |
測(cè)定範(fàn)囲 | A特性 25~138dB バーグラフ表示範(fàn)囲 大110dB(20~130dB) | |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 20~8,000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式 | |
動(dòng)特性 | F(速い)、S(遅い) | |
測(cè)定項(xiàng)目 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin,Lpeak, LN (L5,L10,L50,L90,L95) | |
サンプリング周期 | 20.8μs (LP,Leq,LE,Lmax,Lmin,Lpeak) 100ms (LN) | |
測(cè)定時(shí)間 | 10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分 手動(dòng)演算時(shí)間:長(zhǎng)24時(shí)間 | |
出力 | 交流出力端子:1Vrms( ?????? ) | |
電源 | 単三乾電池?。幢尽〖s26時(shí)間( アルカリ乾電池 ) ※設(shè)定によって動(dòng)作時(shí)間は変わります。 | |
使用溫濕度範(fàn)囲 | -10℃~50℃、10~90%RH( 結(jié)露しないこと ) | |
外形寸法 | 約250( H )×76( W )×33( D )mm | |
重量 | 約400g(電池含む) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002