日本nikkato球磨機用氧化鋯球與氧化鋁球的參數(shù)對比
氧化鋯球
丸劑、熱處理床上用品
項 目 | YTZ® | YTZ®-S |
---|---|---|
組成 %(Zro2+HfO2) | 94.7 | 94.7 |
かさ密度 g/cm3 | 6.0 | 6.0 |
曲げ強さ MPa | 1200 | 1200 |
硬さ HV1O | 1250 | 1280 |
弾性率 GPa | 210 | 210 |
破壊靱性 MPa√m | 6.0 | 6.0 |
氧化鋁球
項 目 | HD | HD-11 | HD-2 | SSA-995 | SSA-999W | SSA-999S |
---|---|---|---|---|---|---|
純度 Al2O3 % | 93 | 93 | 92 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
密度 g/cm3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
硬さ HV1O | 1,100 | 1,200 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
曲げ強さ MPa | 330 | 400 | 280 | 400 | 450 | 450 |
圧縮強さ MPa | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | - |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002