日本UBM動(dòng)態(tài)粘彈性測定儀E4000的運(yùn)用范圍
動(dòng)態(tài)粘彈性測量
系列概述/應(yīng)用領(lǐng)域
系列功能和易用性
標(biāo)準(zhǔn)配置/選件陣容
規(guī)格表
*下表顯示了E1500,E4000和E4000HP每種型號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
模型 | 流變膠 | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
| 拉 | ○ | |||
液體剪切 | ○ | ||||
固體剪切 | ○ | ||||
壓縮 | ○ | ||||
彎曲 | × | ○ | |||
波形圖 | 正弦波 | 應(yīng)變,力 | |||
合成波 | 頻率4-9級 | ||||
頻率范圍 | 0.1-100 | 0.1-1000 | |||
動(dòng)態(tài)應(yīng)變(μm) | ±0.5-100 | ±1至1000 | ±0.1-100 | ||
動(dòng)力(N) | ±0.001-10 | ±0.002至20 | |||
靜負(fù)荷(N) | ±0.01至20 | ||||
控制方式 | 動(dòng)態(tài)應(yīng)變控制,動(dòng)態(tài)力控制(切換) | ||||
溫度范圍(℃) | RT-300 | -150-400 | |||
電源供應(yīng) | AC100V 15A1φ | ||||
空氣 | 不必要 | 0.2MPa 15L /分鐘 | |||
尺寸(毫米) | 測量機(jī)體 | 寬260×高440×深335 | 寬245 x高630 x深325 | ||
電氣控制面板 | 內(nèi)置機(jī)身 | 寬420 x高220 x深460 | |||
重量(N) | 測量機(jī)體 | 200 | 910 | ||
電氣控制面板 | 內(nèi)置機(jī)身 | 220 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002