BK7和冠玻璃稱為白板,用于一般的濾光鏡和反光鏡的玻璃基板材料。盡管它們在紫外線范圍內(nèi)的透射率降低了,但它們相對便宜。
另一方面,合成石英用于玻璃基板,用于諸如紫外線透射濾光片和隔熱屏濾光片的應用。盡管它比BK7貴,但由于其熱膨脹系數(shù)小,可以期望在UV波長范圍內(nèi)具有良好的透射率并具有顯著的耐熱效果。
波長范圍從200 nm到3.2μm
紫外線波長范圍的放大圖
日本asahi-spectra朝日分光光學ND濾鏡
反射ND濾鏡用于調(diào)節(jié)光量。
涂覆的鉻合金膜反射并吸收入射光以使光衰減。它被設計為在可見光范圍內(nèi)具有平坦的光譜特性。由于合成石英被用作基板,因此它也可以用于紫外線至近紅外區(qū)域。我們共有6種類型,在可見光范圍內(nèi)的透射率為1%到50%。
功能說明
分光特性
ND濾鏡
過濾器類型 | 透過率 | 適用波長 | 外徑 | 厚度 | 型號 | 品名 |
ND濾鏡 | 1% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0001 | ND濾鏡1%50x50 |
ND濾鏡 | 1% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX001 | ND濾鏡1%φ25 |
ND濾鏡 | 3% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0003 | ND濾鏡3%50x50 |
ND濾鏡 | 3% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX003 | ND濾鏡3%φ25 |
ND濾鏡 | 6% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0006 | ND濾鏡6%50x50 |
ND濾鏡 | 6% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX006 | ND濾鏡6%φ25 |
ND濾鏡 | 12% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0012 | ND濾鏡12%50x50 |
ND濾鏡 | 12% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX012 | ND濾鏡12%φ25 |
ND濾鏡 | 25% | 313436納米 | 50x50毫米 | 1.0毫米 | HN0025 | ND濾鏡可暴露汞25%50x50 |
ND濾鏡 | 25% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0025 | ND濾鏡25%50x50 |
ND濾鏡 | 25% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX025 | ND濾鏡25%φ25 |
ND濾鏡 | 50% | 313436納米 | 50x50毫米 | 1.0毫米 | HN0050 | ND濾鏡可暴露汞50%50x50 |
ND濾鏡 | 50% | 400?700nm | 50x50毫米 | 1.0毫米 | ND0050 | ND濾鏡50%50x50 |
ND濾鏡 | 50% | 400?700nm | φ25毫米 | 1.0毫米 | NDX050 | ND濾鏡50%φ25 |
ND濾鏡 | 75% | 313436納米 | 50x50毫米 | 1.0毫米 | HN0075 | ND濾鏡可暴露汞75%50x50 |
日本asahi-spectra朝日分光光學ND濾鏡
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002