測(cè)定方式 | 透過(guò)型近赤外分光方式 |
---|---|
測(cè)定対象 | 標(biāo)準(zhǔn):國(guó)産玄米、國(guó)産精米 |
測(cè)定成分 | 水分、タンパク質(zhì)、アミロース(參考値) |
サンプル量 | 約60mL |
検量線記憶數(shù) | 4成分×8チャンネル |
測(cè)定時(shí)間 | 約40秒 |
動(dòng)作環(huán)境 | 10~35℃、結(jié)露しないこと |
表示方式 | 5.7インチカラー液晶タッチパネル |
入出力端子 | RS-232C、USB、TCP/IP |
光源 | タングステンランプ |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
大消費(fèi)電力 | 40W |
寸法?質(zhì)量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm?8.5kg |
付屬品 | 電源ケーブル、試料ケース×2、サンプリングカップ、予備ヒューズ、基準(zhǔn)試料(玄米×1、精米×1 /保管容器付き)、取扱説明書(shū) |
オプション | プリンタVZ-800、データ管理ソフトウェア「データロガーNDL-02」 |
日本kett凱特糙米、碾米、含水量分析儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002