日本靜岡shizuoka谷物單粒水分計(jì)CTR-500F
收貨時(shí)檢查水分對(duì)于干準(zhǔn)備非常重要。收到的生米(小麥)的水分不均勻。水分變化很大的生稻(小麥)需要盡可能長(zhǎng)時(shí)間地干燥。收貨前確認(rèn)水量變化可以減少干燥事故。
型號(hào) | CTR-500F | 測(cè)量目標(biāo)和測(cè)量范圍 (環(huán)境溫度:20°C)(%) | 糙米(來(lái)自日本) | 11.1至約20 |
種類 | 谷物水分儀 | 碾米(來(lái)自日本) | 11.4至約20 | |
測(cè)量方式 | 直流電阻類型 | 小麥(日本產(chǎn)) | 10.2至約40 | |
電極 | 2個(gè)輥,旋轉(zhuǎn)比2:1 | 大麥(來(lái)自日本) | 9.0至36 | |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 | 大麥(來(lái)自日本) | 11.4至約30 | |
印刷方式 | 熱型 | 蕎麥面(來(lái)自日本) | 11.1至約30 | |
打印字符 | 日本語(yǔ) | 長(zhǎng)粒糙米(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 10.2至約20 | |
水分微調(diào) | -2.0至2.0% | 長(zhǎng)粒大米(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 10.6至約20 | |
使用電源 | AC100V±10 50/60赫茲 | 標(biāo)配 | 10.0至約45 | |
耗電量 | 120VA | 水稻在干燥期間 | 9.7至40 | |
外形尺寸 | 寬246 x高310 x深293(mm) | 杉木(日本產(chǎn)) | 10.0至約40 | |
彌撒 | 11.2公斤 | 長(zhǎng)粒稻谷(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 9.2至40 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002