大米外觀分析儀器-日本KETT谷粒判定器RN-700
測定方式 | 畫像処理による判定 |
---|---|
撮像素子 | CMOSイメージセンサ(500萬畫素) |
光源 | 反射畫像用 :RGB3色LED 透過畫像用 :10.4インチカラーLCD |
測定対象 | うるち玄米、うるち精米(オプション) |
判定項目 | 玄米: 白未熟粒?著色粒?死米?砕粒?胴割粒?(異物)?(その他)?(整粒等)*括弧內(nèi)は検査項目としては表示しない 精米: 小砕粒等?著色粒?粒?異種穀粒?亀裂粒?砕粒?粉狀質(zhì)粒?正常粒 |
測定粒數(shù) | 800?1200粒(左記範囲外の場合は、參考値として表示) |
測定時間 | 約40秒/1000粒(粒種?品種により異なる) |
表示方法 | 有機EL(128×64dot) |
入出力 | 內(nèi)蔵プリンタ、USB2.0(デバイス1ch)、SD カードスロット |
無線LAN | IEEE 802.11g |
使用溫濕度範囲 | 溫度: 5?40℃、濕度:10?80%RH(結(jié)露なきこと) |
保管溫濕度範囲 | 溫度:−20?70℃(本體)、−20?40℃(試料トレイ、プリンタ用紙) 濕度:10?80%RH(結(jié)露なきこと) |
電源 | AC100?240V(ACアダプタ使用時)、DC5?24V(モバイルバッテリ使用時) |
寸法?質(zhì)量 | 340(W)×360(D)×355(H)mm?7kg(本體のみ) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002