日本KETT推出生物質(zhì)燃料水分計(jì)HI-700
PKS、木質(zhì)顆粒、谷殼、鋸屑測量
只注入實(shí)體,非破壞測量
數(shù)秒鐘顯示結(jié)果
測定原理 | 高周波容量式(50MHz) |
---|---|
測定対象 | バイオマス燃料:PKSD(Dura種)、PKSD(Tenera種)、PKS、木質(zhì)ペレット、もみ殻、おがくず(鋸)、おがくず(チェーンソー) |
測定範(fàn)囲 | 3~60%(試料により異なる) |
試料容量 | 240mL |
使用溫度範(fàn)囲 | 0~40℃ |
精度 | 乾燥法に対する標(biāo)準(zhǔn)誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) |
補(bǔ)正機(jī)能 | 質(zhì)量:內(nèi)蔵質(zhì)量計(jì)による 溫度:サーミスタによる |
その他の機(jī)能 | 平均、オートパワーオフ |
表示 | デジタル(LCD) |
電源 | 電池1.5V(単3マンガン)4本 |
消費(fèi)電力 | 240mW |
寸法?質(zhì)量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm?1.3kg |
付屬品 | ホッパー、試料カップ、ブラシ、電池1.5V(単3マンガン)×4、取扱説明書 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002