國產(chǎn)魚糜彈性儀的發(fā)展歷史
日本太陽科學在1969年開發(fā)出魚糜彈性儀,經(jīng)過近50年發(fā)展,現(xiàn)在型號為 SD-700IIDP
日本Sun Scientific太陽科學的Rheo Meter 物性測定儀、質(zhì)構(gòu)儀、流變儀
型號有 SD-700IIDP CR-100 CR-3000EX-S CR-3000EX-L
日本魚糜潰擂機很牛
927年からの歴史と50,000臺の実績を誇るヤナギヤの擂潰機
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撹拌?擂潰?混合?ねり合わせに適しています! 現(xiàn)在は、製菓業(yè)界やがんも練り機として活躍中!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■作用と効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擂り潰し、ミキシング効果が向上! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 柳屋式擂潰機は、石臼と杵が互いに逆回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 杵は同じ位置を二度と通らないように設計。(杵は惑星運動をする為、ハイポサイクロイド曲線を描きます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死點を作りません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 杵は通常3本で、それぞれの軌跡を合わせたものは石臼の內(nèi)部をあますところなく通ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均等に撹拌?混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 杵は傾斜して取り付けますので、內(nèi)容物は上下にも移動し、均等に撹拌?混合されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘りのある原料もOK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 杵は自重と內(nèi)部のスプリングにより、臼面に圧接されますので粘りのある品物もよく擂潰されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002